Verschil tussen een padelbal en een tennisbal
Kenmerk | Padelbal | Tennisbal |
---|---|---|
Druk | Lager (± 10-11 PSI) | Hoger (± 12 PSI) |
Stuit | Lager | Hoger |
Diameter | Iets kleiner (± 6,35 – 6,77 cm) | Iets groter (± 6,54 – 6,86 cm) |
Gewicht | 56 – 59,4 gram | 56 – 59,4 gram |
Vilt | Vaak iets dunner en grover | Iets zachter en dikker |
Speelgevoel | Minder stuit, snellere controle | Meer stuit, krachtiger spel |
Gebruik | Alleen padel | Tennis (en soms per ongeluk in padel ) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.